近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 9,803,876,015.68 | 99.97 | |
>其中:債券 | 9,803,876,015.68 | 99.97 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 2,390,393.93 | 0.02 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 270,914.05 | 0.00 | |
7 | 合計(jì) | 9,806,537,323.66 | 100.00 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,239,588,753.19 | 97.73 | |
>其中:債券 | 7,239,588,753.19 | 97.73 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 150,629,360.27 | 2.03 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 17,353,865.38 | 0.23 | |
7 | 合計(jì) | 7,407,571,978.84 | 100.00 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 7,819,556,355.56 | 99.32 | |
>其中:債券 | 7,819,556,355.56 | 99.32 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 3,594,301.14 | 0.05 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 50,096,254.77 | 0.64 | |
7 | 合計(jì) | 7,873,246,911.47 | 100.00 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 5,229,261,178.57 | 99.84 | |
>其中:債券 | 5,229,261,178.57 | 99.84 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 8,258,330.81 | 0.16 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 129,140.48 | 0.00 | |
7 | 合計(jì) | 5,237,648,649.86 | 100.00 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,534,534,670.07 | 99.96 | |
>其中:債券 | 3,534,534,670.07 | 99.96 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 1,168,131.32 | 0.03 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 133,339.78 | 0.00 | |
7 | 合計(jì) | 3,535,836,141.17 | 100.00 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 3,533,232,312.79 | 99.83 | |
>其中:債券 | 3,533,232,312.79 | 99.83 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) | 6,047,873.54 | 0.17 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 38,629.78 | 0.00 | |
7 | 合計(jì) | 3,539,318,816.11 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計(jì) | 0 | 0.00 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240413 | 24農(nóng)發(fā)13 | 8,100,000 | 824,571,123.29 | 8.65 |
2 | 09240203 | 24國開清發(fā)03 | 6,000,000 | 609,040,273.97 | 6.39 |
3 | 220208 | 22國開08 | 5,000,000 | 522,833,013.7 | 5.48 |
4 | 240303 | 24進(jìn)出03 | 4,400,000 | 452,336,756.16 | 4.74 |
5 | 220407 | 22農(nóng)發(fā)07 | 4,200,000 | 435,499,726.03 | 4.57 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230207 | 23國開07 | 4,200,000 | 425,654,465.75 | 5.75 |
2 | 230313 | 23進(jìn)出13 | 3,900,000 | 404,695,327.87 | 5.46 |
3 | 240302 | 24進(jìn)出02 | 3,700,000 | 375,556,791.78 | 5.07 |
4 | 240303 | 24進(jìn)出03 | 3,600,000 | 364,777,841.1 | 4.93 |
5 | 220305 | 22進(jìn)出05 | 3,200,000 | 331,291,278.69 | 4.47 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240403 | 24農(nóng)發(fā)03 | 5,100,000 | 515,991,032.88 | 7.34 |
2 | 230313 | 23進(jìn)出13 | 4,400,000 | 453,770,316.94 | 6.46 |
3 | 230207 | 23國開07 | 4,300,000 | 442,982,827.87 | 6.30 |
4 | 240303 | 24進(jìn)出03 | 4,000,000 | 402,602,191.78 | 5.73 |
5 | 220402 | 22農(nóng)發(fā)02 | 3,700,000 | 381,343,229.51 | 5.43 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 4,400,000 | 451,405,643.84 | 10.00 |
2 | 230202 | 23國開02 | 3,500,000 | 355,261,188.52 | 7.87 |
3 | 220313 | 22進(jìn)出13 | 3,000,000 | 305,343,442.62 | 6.76 |
4 | 230207 | 23國開07 | 2,400,000 | 244,703,606.56 | 5.42 |
5 | 230313 | 23進(jìn)出13 | 2,200,000 | 224,417,672.13 | 4.97 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 4,150,000 | 434,924,081.97 | 13.53 |
2 | 230202 | 23國開02 | 3,500,000 | 360,741,643.84 | 11.22 |
3 | 200315 | 20進(jìn)出15 | 2,000,000 | 205,252,021.86 | 6.38 |
4 | 230207 | 23國開07 | 2,000,000 | 201,700,819.67 | 6.27 |
5 | 220313 | 22進(jìn)出13 | 2,000,000 | 201,609,508.2 | 6.27 |
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 2,800,000 | 291,260,131.15 | 8.23 |
2 | 230202 | 23國開02 | 2,400,000 | 245,534,926.03 | 6.94 |
3 | 230303 | 23進(jìn)出03 | 2,100,000 | 213,583,081.97 | 6.04 |
4 | 200315 | 20進(jìn)出15 | 2,000,000 | 210,526,520.55 | 5.95 |
5 | 220313 | 22進(jìn)出13 | 2,000,000 | 205,379,726.03 | 5.80 |
管理費(fèi)率(年):0.15% 托管費(fèi)率(年):0.05%
認(rèn)購/申購費(fèi)率(年):0.00% 銷售服務(wù)費(fèi)(年):0.10%
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
7日以內(nèi) | 1.50% |
7日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權(quán)益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
2024-06-24 | 2024-06-24 | 2024-06-25 | 0.320 |
2023-12-21 | 2023-12-21 | 2023-12-22 | 0.330 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
平安銀行行E通互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái) | www.etbank.com.cn | ? | ? | ? |
機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |