近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 4,667,413,025.76 | 92.49 | |
>其中:債券 | 4,667,413,025.76 | 92.49 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 377,144,003.7 | 7.47 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 1,852,995.05 | 0.04 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 20,153.65 | 0.00 | |
7 | 合計 | 5,046,430,178.16 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240312 | 24進(jìn)出12 | 5,500,000 | 554,644,863.01 | 10.99 |
2 | 09240422 | 24農(nóng)發(fā)清發(fā)22 | 4,700,000 | 475,797,739.73 | 9.43 |
3 | 09240402 | 24農(nóng)發(fā)清發(fā)02 | 4,000,000 | 410,401,530.05 | 8.14 |
4 | 09240432 | 24農(nóng)發(fā)清發(fā)32 | 3,100,000 | 311,941,873.97 | 6.18 |
5 | 09240412 | 24農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 3,000,000 | 305,603,095.89 | 6.06 |
管理費率(年):0.30% 托管費率(年):0.10%
認(rèn)購/申購費率(年):0.00% 銷售服務(wù)費(年):0.10%
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7天以內(nèi) | 1.50% |
7天(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權(quán)益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
浙商銀行股份有限公司 | 95527 | www.czbank.com | ? | ? | ? |
寧波銀行股份有限公司 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 40088-95580 | ynty.psbc.com | ? | ? | ? |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ? | ? | ? |
機構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
機構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ? | ? | ? |