近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,062,737,961.74 | 99.89 | |
>其中:債券 | 2,062,737,961.74 | 99.89 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 2,166,559.98 | 0.10 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 19,449.34 | 0.00 | |
7 | 合計 | 2,064,923,971.06 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,281,118,136.64 | 99.87 | |
>其中:債券 | 2,281,118,136.64 | 99.87 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 2,921,301.94 | 0.13 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 66,680.1 | 0.00 | |
7 | 合計 | 2,284,106,118.68 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 2,185,545,649.57 | 99.93 | |
>其中:債券 | 2,185,545,649.57 | 99.93 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 1,387,670.29 | 0.06 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 60,959.95 | 0.00 | |
7 | 合計 | 2,186,994,279.81 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 1,638,655,094.42 | 77.95 | |
>其中:債券 | 1,638,655,094.42 | 77.95 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 367,091,639.48 | 17.46 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 96,553,533.58 | 4.59 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
7 | 合計 | 2,102,300,267.48 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 1,100,000 | 115,520,342.47 | 5.62 |
2 | 149710 | 21國信13 | 1,000,000 | 103,383,194.52 | 5.03 |
3 | 240403 | 24農(nóng)發(fā)03 | 1,000,000 | 103,253,424.66 | 5.02 |
4 | 09230412 | 23農(nóng)發(fā)清發(fā)12 | 1,000,000 | 101,385,753.42 | 4.93 |
5 | 230312 | 23進出12 | 1,000,000 | 101,372,082.19 | 4.93 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 1,100,000 | 114,473,383.56 | 5.66 |
2 | 149710 | 21國信13 | 1,000,000 | 104,675,556.16 | 5.17 |
3 | 230312 | 23進出12 | 1,000,000 | 102,817,868.85 | 5.08 |
4 | 2128035 | 21華夏銀行02 | 1,000,000 | 102,799,081.97 | 5.08 |
5 | 240403 | 24農(nóng)發(fā)03 | 1,000,000 | 101,819,068.49 | 5.03 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2128035 | 21華夏銀行02 | 1,800,000 | 184,211,586.89 | 9.13 |
2 | 210203 | 21國開03 | 1,600,000 | 165,623,890.41 | 8.21 |
3 | 240203 | 24國開03 | 1,500,000 | 153,115,409.84 | 7.59 |
4 | 149710 | 21國信13 | 1,000,000 | 104,713,917.81 | 5.19 |
5 | 230312 | 23進出12 | 1,000,000 | 102,254,644.81 | 5.07 |
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 210203 | 21國開03 | 2,100,000 | 215,443,602.74 | 10.76 |
2 | 230202 | 23國開02 | 2,000,000 | 203,006,393.44 | 10.13 |
3 | 2128035 | 21華夏銀行02 | 1,800,000 | 183,000,747.54 | 9.14 |
4 | 240202 | 24國開02 | 1,500,000 | 151,584,344.26 | 7.57 |
5 | 042380341 | 23電網(wǎng)CP003 | 1,000,000 | 101,587,551.91 | 5.07 |
管理費率(年):0.30% 托管費率(年):0.10%
認(rèn)購/申購費率(年):0.00% 銷售服務(wù)費(年):0.05%
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7天以內(nèi) | 1.50% |
7天(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權(quán)益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |