近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,786,435,623.71 | 83.90 | |
>其中:股票 | 1,786,435,623.71 | 83.90 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 296,176,457.27 | 13.91 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 46,505,766.52 | 2.18 | |
7 | 合計 | 2,129,117,847.5 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 17,161,876 | 0.82 | |
B | 采礦業(yè) | 53,025,266 | 2.52 | |
C | 制造業(yè) | 1,115,274,877.5 | 53.09 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 66,658,357.27 | 3.17 | |
E | 建筑業(yè) | 20,498,359.04 | 0.98 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 77,443,106.07 | 3.69 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 25,825,597.68 | 1.23 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 102,964,732.55 | 4.90 | |
J | 金融業(yè) | 209,176,746.18 | 9.96 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 20,301,169.28 | 0.97 | |
L | 租賃和商務服務業(yè) | 664 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業(yè) | 12,137,067.56 | 0.58 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 17,055,396 | 0.81 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 48,912,408.58 | 2.33 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,786,435,623.71 | 85.04 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601555 | 東吳證券 | 3,759,440 | 29,323,632 | 1.40 |
2 | 603228 | 景旺電子 | 1,033,500 | 28,772,640 | 1.37 |
3 | 600498 | 烽火通信 | 1,388,500 | 27,020,210 | 1.29 |
4 | 000960 | 錫業(yè)股份 | 1,844,000 | 25,871,320 | 1.23 |
5 | 300373 | 揚杰科技 | 516,500 | 22,478,080 | 1.07 |
6 | 600141 | 興發(fā)集團 | 1,020,300 | 22,140,510 | 1.05 |
7 | 000050 | 深天馬A | 2,424,895 | 21,896,801.85 | 1.04 |
8 | 002056 | 橫店東磁 | 1,616,600 | 20,951,136 | 1.00 |
9 | 601179 | 中國西電 | 2,718,400 | 20,632,656 | 0.98 |
10 | 600582 | 天地科技 | 3,323,300 | 20,537,994 | 0.98 |
管理費率(年):0.50% 托管費率(年):0.10%
申購金額 | 前端收費 |
---|---|
(單位:元) | 申購費率 |
小于50萬 | 1.00% |
50萬(含)-100萬 | 0.60% |
大于100萬(含) | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內(nèi) | 1.50% |
7日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |
中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 95599 | www.95599.cn | ? | ? | ? |
交通銀行股份有限公司 | 95559 | www.bankcomm.com | ? | ? | ? |
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ? | ? | ? |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ? | ? | ? |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | ? | ? |
中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
東方證券股份有限公司 | 95503 | www.dfzq.com.cn | ? | ? | ? |
長江證券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ? | ? | ? |
國泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |