近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 41,760,630.91 | 83.65 | |
>其中:股票 | 41,760,630.91 | 83.65 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 7,554,962.37 | 15.13 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 606,678.39 | 1.22 | |
7 | 合計 | 49,922,271.67 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 44,302,359.96 | 86.92 | |
>其中:股票 | 44,302,359.96 | 86.92 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 5,400,728.62 | 10.60 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 1,267,004.66 | 2.49 | |
7 | 合計 | 50,970,093.24 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 27,401,746.18 | 81.72 | |
>其中:股票 | 27,401,746.18 | 81.72 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 5,006,534.66 | 14.93 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 1,124,232.42 | 3.35 | |
7 | 合計 | 33,532,513.26 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權(quán)益投資 | 38,776,710.91 | 72.63 | |
>其中:股票 | 38,776,710.91 | 72.63 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結(jié)算備付金合計 | 11,254,848.4 | 21.08 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 3,359,089.52 | 6.29 | |
7 | 合計 | 53,390,648.83 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 22,241,237.55 | 45.50 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 3,320,296 | 6.79 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2,013,146.52 | 4.12 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 27,574,680.07 | 56.41 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 24,950,222.06 | 50.81 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 6,032,281.96 | 12.28 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,844,780.55 | 3.76 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 32,827,284.57 | 66.85 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 16,903,994.43 | 52.46 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 1,391,220 | 4.32 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 18,295,214.43 | 56.78 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 27,110,633.74 | 52.72 | |
D | 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 4,591,082.2 | 8.93 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 31,701,715.94 | 61.65 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002415 | ??低?/td> | 109,700 | 3,367,790 | 6.89 |
2 | 600941 | 中國移動 | 28,100 | 3,320,296 | 6.79 |
3 | 300750 | 寧德時代 | 11,000 | 2,926,000 | 5.99 |
4 | 300037 | 新宙邦 | 66,400 | 2,486,016 | 5.09 |
5 | 00268 | 金蝶國際 | 299,307 | 2,364,262.27 | 4.84 |
6 | 688372 | 偉測科技 | 34,401 | 2,013,146.52 | 4.12 |
7 | 300558 | 貝達(dá)藥業(yè) | 36,600 | 1,973,838 | 4.04 |
8 | 002138 | 順絡(luò)電子 | 60,900 | 1,917,132 | 3.92 |
9 | 301358 | 湖南裕能 | 40,700 | 1,844,524 | 3.77 |
10 | 01801 | 信達(dá)生物 | 53,000 | 1,796,332.39 | 3.67 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300037 | 新宙邦 | 84,500 | 3,434,925 | 7.00 |
2 | 09863 | 零跑汽車 | 100,903 | 3,048,276.1 | 6.21 |
3 | 00013 | 和黃醫(yī)藥 | 98,473 | 2,859,423.33 | 5.82 |
4 | 688036 | 傳音控股 | 25,166 | 2,716,166.38 | 5.53 |
5 | 002475 | 立訊精密 | 56,900 | 2,472,874 | 5.04 |
6 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 15,500 | 2,400,330 | 4.89 |
7 | 301358 | 湖南裕能 | 62,300 | 2,336,250 | 4.76 |
8 | 00700 | 騰訊控股 | 5,495 | 2,203,142.41 | 4.49 |
9 | 300677 | 英科醫(yī)療 | 78,500 | 2,200,355 | 4.48 |
10 | 00268 | 金蝶國際 | 231,076 | 1,875,438.23 | 3.82 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300677 | 英科醫(yī)療 | 85,540 | 2,293,327.4 | 7.12 |
2 | 603986 | 兆易創(chuàng)新 | 22,300 | 2,132,326 | 6.62 |
3 | 688488 | 艾迪藥業(yè) | 165,235 | 1,688,701.7 | 5.24 |
4 | 002475 | 立訊精密 | 41,300 | 1,623,503 | 5.04 |
5 | 688008 | 瀾起科技 | 27,829 | 1,590,705.64 | 4.94 |
6 | 09863 | 零跑汽車 | 60,003 | 1,467,662.82 | 4.55 |
7 | 02162 | 康諾亞-B | 46,500 | 1,432,337.18 | 4.44 |
8 | 300253 | 衛(wèi)寧健康 | 235,800 | 1,391,220 | 4.32 |
9 | 300661 | 圣邦股份 | 16,100 | 1,332,758 | 4.14 |
10 | 00700 | 騰訊控股 | 3,780 | 1,284,754.08 | 3.99 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 00268 | 金蝶國際 | 538,000 | 4,306,602.04 | 8.38 |
2 | 688111 | 金山辦公 | 12,167 | 3,540,597 | 6.89 |
3 | 300677 | 英科醫(yī)療 | 152,440 | 3,437,522 | 6.68 |
4 | 688488 | 艾迪藥業(yè) | 204,359 | 3,288,136.31 | 6.39 |
5 | 300661 | 圣邦股份 | 45,500 | 2,958,410 | 5.75 |
6 | 300049 | 福瑞股份 | 57,700 | 2,834,224 | 5.51 |
7 | 002859 | 潔美科技 | 129,800 | 2,803,680 | 5.45 |
8 | 000100 | TCL科技 | 401,200 | 1,873,604 | 3.64 |
9 | 02162 | 康諾亞-B | 56,000 | 1,720,994.52 | 3.35 |
10 | 688266 | 澤璟制藥 | 31,544 | 1,700,221.6 | 3.31 |
管理費(fèi)率(年):1.20% 托管費(fèi)率(年):0.20%
認(rèn)購/申購費(fèi)率(年):0.00% 銷售服務(wù)費(fèi)(年):0.40%
持有期限 | 贖回費(fèi)率 |
---|---|
7日以內(nèi) | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.50% |
30日(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權(quán)益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
海通證券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | ? |
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
長城證券股份有限公司 | 400-6666-888 | www.cgws.com | ? | ? | ? |
招商證券股份有限公司 | 95565 | www.newone.com.cn | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
德邦證券股份有限公司 | 400-8888-128 | www.tebon.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
華寶證券股份有限公司 | 400-820-9898 | www.cnhbstock.com | ? | ? | ? |
上海證券有限責(zé)任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
華龍證券股份有限公司 | 95368 | www.hlzq.com | ? | ? | ? |
長江證券股份有限公司 | 95579 | www.95579.com | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責(zé)任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
國泰君安證券股份有限公司 | 400-8888-666 | www.gtja.com | ? | ? | ? |
平安證券股份有限公司 | 95511-8 | stock.pingan.com | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
華泰證券股份有限公司 | 95597 | www.htsc.com.cn | ? | ? | ? |
中國中金財富證券有限公司 | 95532 | www.china-invs.cn | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
山西證券股份有限公司 | 95573 | www.i618.com.cn | ? | ? | ? |
江海證券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn | ? | ? | ? |
民生證券股份有限公司 | 95376 | www.mszq.com | ? | ? | ? |
信達(dá)證券股份有限公司 | 95321 | www.cindasc.com | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
財通證券股份有限公司 | 95336 | www.ctsec.com | ? | ? | ? |
興業(yè)證券股份有限公司 | 95562 | www.xyzq.com.cn | ? | ? | ? |
中銀國際證券股份有限公司 | 400-620-8888 | www.bocichina.com | ? | ? | ? |
萬和證券股份有限公司 | 4008-882-882 | www.wanhesec.com | ? | ? | ? |
恒泰證券股份有限公司 | 956088 | www.cnht.com.cn | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
方正證券股份有限公司 | 95571 | www.foundersc.com | ? | ? | ? |
南京證券股份有限公司 | 95386 | www.njzq.com.cn | ? | ? | ? |
華安證券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com | ? | ? | ? |
第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司 | 95358 | www.firstcapital.com.cn | ? | ? | ? |
華鑫證券有限責(zé)任公司 | 95323或4001099918 | www.cfsc.com.cn | ? | ? | ? |
華源證券股份有限公司 | 95305-8 | ? | ? | ? | |
東莞證券股份有限公司 | 95328 | www.dgzq.com.cn | ? | ? | ? |
機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ? | ? | ? |
上海基煜基金銷售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
宜信普澤(北京)基金銷售有限公司 | 400-6099-200 | www.yixinfund.com | ? | ? | ? |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
華瑞保險銷售有限公司 | 952303 | www.huaruisales.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
上海愛建基金銷售有限公司 | 021-60608989 | www.ajwm.com.cn | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ? | ? | ? |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
上海攀贏基金銷售有限公司 | 021-68889082 | www.weonefunds.com | ? | ? | ? |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ? | ? | ? |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | ? | ? |
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
博時財富基金銷售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com | ? | ? | ? |
上海中正達(dá)廣基金銷售有限公司 | 4006767523 | www.zhongzhengfund.com | ? | ? | ? |
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
泛華普益基金銷售有限公司 | 4008-588-588 | www.puyifund.com | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
騰安基金銷售(深圳)有限公司 | 95017 | www.tenganxinxi.com | ? | ? | ? |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | ? | ? |
上海大智慧基金銷售有限公司 | 021-20292031 | wg.com.cn | ? | ? | ? |
貴州省貴文文化基金銷售有限公司 | 0851-85407888 | www.gwcaifu.com | ? | ? | ? |
機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | ? |
機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |
機(jī)構(gòu)名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉(zhuǎn)換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
興業(yè)銀行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn | ? | ? | ? |
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 400-6962-999 | www.srcb.com | ? | ? | ? |
蘇州銀行股份有限公司 | 96067 | www.suzhoubank.com | ? | ? | ? |
招商銀行股份有限公司 | 95555 | www.cmbchina.com | ? | ? | ? |
大連銀行股份有限公司 | 4006640099 | www.bankofdl.com | ? | ? | ? |