c姓名 | 資格類型 | 資格證書編號(hào) |
王琦韻 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000068 |
馬凌 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000053 |
顧妍 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000059 |
孫通 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000107 |
湯涌睿 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000113 |
馬建躍 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000116 |
何曄 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000122 |
金牛 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000126 |
邊易達(dá) | 基金從業(yè)資格 | F0620000000133 |
張慧 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000155 |
馬佳培 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000145 |
陳預(yù)新 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000142 |
王冠 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000180 |
李瀟 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000171 |
徐衍 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000182 |
馬海森 | 基金從業(yè)資格 | A20210202000658 |
楊天白 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000203 |
李伏嶺 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000189 |
朱子菡 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000191 |
任曉軍 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000192 |
王煉 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000190 |
龔航 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000208 |
宿冉昀 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000228 |
趙旭 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000219 |
朱承向 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000221 |
張榕 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000234 |
樊煌彪 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000224 |
黃思遠(yuǎn) | 基金從業(yè)資格 | F0620000000227 |
林琳 | 基金從業(yè)資格 | A20230529002033 |
王賀正 | 基金從業(yè)資格 | P1033449100006 |
王曉衛(wèi) | 基金從業(yè)資格 | A20210208001921 |
仝彤 | 基金從業(yè)資格 | A20210202001121 |
劉未雨 | 基金從業(yè)資格 | A20210202000809 |
孫悅爽 | 基金從業(yè)資格 | A20210715009749 |
張怡然 | 基金從業(yè)資格 | F0210000000212 |
楊深 | 基金從業(yè)資格 | A20220125000089 |
樹人 | 基金從業(yè)資格 | A20220124001955 |
姚佳妮 | 基金從業(yè)資格 | F0450000000404 |
王婷 | 基金從業(yè)資格 | F0620000000105 |
鄭媛 | 基金從業(yè)資格 | F3950000000149 |
劉慧 | 基金從業(yè)資格 | P1002355100003 |
陳學(xué)豪 | 基金從業(yè)資格 | F0680000000049 |
韓理 | 基金從業(yè)資格 | A20220908000408 |
張賀偉 | 基金從業(yè)資格 | F0710000000206 |
施艷霞 | 基金從業(yè)資格 | F0850000000022 |
馮雅琪 | 基金從業(yè)資格 | A20230309014633 |
劉心瞳 | 基金從業(yè)資格 | F0430000000120 |
許野 | 基金從業(yè)資格 | F0000000000132 |
余航 | 基金從業(yè)資格 | A20210827002829 |
李樂 | 基金從業(yè)資格 | A20210105002349 |
何唐月 | 基金從業(yè)資格 | A20230628010104 |
李江濤 | 基金從業(yè)資格 | A20210805001425 |
梅竹 | 基金從業(yè)資格 | A20190530000727 |
朱亞寧 | 基金從業(yè)資格 | A20231105001229 |
林樹任 | 基金從業(yè)資格 | A20231107025566 |
趙冉 | 基金從業(yè)資格 | F0070115020002 |
張子浩 | 基金從業(yè)資格 | A20211230004556 |
劉秭旋 | 基金從業(yè)資格 | A2021071900710x |
黃震國 | 基金從業(yè)資格 | E0110000000100 |
單立 | 基金從業(yè)資格 | F0640000000335 |
李英來 | 基金從業(yè)資格 | F0770000000132 |
郭子睿 | 基金從業(yè)資格 | A20220908002111 |
朱志超 | 基金從業(yè)資格 | A20231228034024 |
張勤 | 基金從業(yè)資格 | F0190000000238 |
王汗青 | 基金從業(yè)資格 | A20240807003165 |
梁晨 | 基金從業(yè)資格 | A20240930007125 |
石琴 | 基金從業(yè)資格 | F0480000000362 |
劉子琦 | 基金從業(yè)資格 | A20230411003015 |
韓詩梁 | 基金從業(yè)資格 | A20241120018995 |
張麗 | 基金從業(yè)資格 | A20241202012951 |
藍(lán)圣喻 | 基金從業(yè)資格 | F4710000000224 |
梅鈺雪 | 基金從業(yè)資格 | F6000000000046 |
何佳怡 | 基金從業(yè)資格 | F0330108050079 |
注:表格信息每季度更新一次