近一周 | 近一月 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近兩年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,922,008.19 | 96.75 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 64,567.86 | 3.25 | |
7 | 合計 | 1,986,576.05 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,679,755.03 | 99.27 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 12,280.42 | 0.73 | |
7 | 合計 | 1,692,035.45 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,372,145.1 | 99.94 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 766.39 | 0.06 | |
7 | 合計 | 1,372,911.49 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 14,699,981.28 | 27.25 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 39,244,105.92 | 72.75 | |
7 | 合計 | 53,944,087.2 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 1,832,879.67 | 99.76 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 4,327.52 | 0.24 | |
7 | 合計 | 1,837,207.19 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 3,275,705 | 44.18 | |
>其中:股票 | 3,275,705 | 44.18 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 4,134,165.6 | 55.76 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 3,925.58 | 0.05 | |
7 | 合計 | 7,413,796.18 | 100.00 |
序號 | 項目 | 金額(元) | 總資產(chǎn)占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 權益投資 | 1,004,968 | 1.69 | |
>其中:股票 | 1,004,968 | 1.69 | ||
2 | 固定收益投資 | 0 | 0.00 | |
>其中:債券 | 0 | 0.00 | ||
> 資產(chǎn)支持證券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投資 | 0 | 0.00 | |
4 | 買入返售金融資產(chǎn) | 23,000,000 | 38.63 | |
>其中:買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) | 0 | 0.00 | ||
5 | 銀行存款和結算備付金合計 | 34,917,594.28 | 58.64 | |
6 | 其他資產(chǎn) | 619,373.49 | 1.04 | |
7 | 合計 | 59,541,935.77 | 100.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 0 | 0.00 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 0 | 0.00 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 2,827,065 | 38.57 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業(yè) | 448,640 | 6.12 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 3,275,705 | 44.69 |
代碼 | 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 0 | 0.00 | |
B | 采礦業(yè) | 0 | 0.00 | |
C | 制造業(yè) | 1,004,968 | 1.69 | |
D | 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 0 | 0.00 | |
E | 建筑業(yè) | 0 | 0.00 | |
F | 批發(fā)和零售業(yè) | 0 | 0.00 | |
G | 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐飲業(yè) | 0 | 0.00 | |
I | 信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
J | 金融業(yè) | 0 | 0.00 | |
K | 房地產(chǎn)業(yè) | 0 | 0.00 | |
L | 租賃和商務服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
M | 科學研究和技術服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
N | 水利、環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 0 | 0.00 | |
O | 居民服務、修理和其他服務業(yè) | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 衛(wèi)生和社會工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、體育和娛樂業(yè) | 0 | 0.00 | |
S | 綜合 | 0 | 0.00 | |
合計 | 1,004,968 | 1.69 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000858 | 五 糧 液 | 2,500 | 669,950 | 9.14 |
2 | 000568 | 瀘州老窖 | 2,900 | 652,558 | 8.90 |
3 | 600519 | 貴州茅臺 | 300 | 602,700 | 8.22 |
4 | 603259 | 藥明康德 | 3,200 | 448,640 | 6.12 |
5 | 603833 | 歐派家居 | 2,700 | 425,547 | 5.81 |
6 | 603899 | 晨光文具 | 4,600 | 392,886 | 5.36 |
7 | 603345 | 安井食品 | 400 | 83,424 | 1.14 |
序號 | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000568 | 瀘州老窖 | 2,300 | 520,168 | 0.88 |
2 | 600519 | 貴州茅臺 | 200 | 399,600 | 0.67 |
3 | 300760 | 邁瑞醫(yī)療 | 200 | 85,200 | 0.14 |
管理費率(年):0.90% 托管費率(年):0.10%
認購/申購金額 | 前端收費 | |
---|---|---|
(單位:元) | 認購費率 | 申購費率 |
小于100萬 | 1.20% | 1.50% |
100萬(含)-200萬 | 0.80% | 1.00% |
200萬(含)-500萬 | 0.20% | 0.30% |
大于500萬(含) | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
持有期限 | 贖回費率 |
---|---|
7日以內(nèi) | 1.50% |
7日(含)至30日 | 0.75% |
30日(含)至6個月 | 0.50% |
6個月(含)以上 | 0.00% |
凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 最近一周 | 過去六月 | 過去一年 | 今年以來 | 成立以來 |
---|
除息日 | 權益登記日 | 紅利分配日 | 每10份分紅(元) |
---|---|---|---|
暫無分紅。 |
機構名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
平安銀行股份有限公司 | 95511-3 | bank.pingan.com | ? | ? | ? |
寧波銀行-易管家 | 95574 | www.nbcb.com.cn | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海證券有限責任公司 | 4008-918-918 | www.shzq.com | ? | ? | ? |
東方財富證券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com | ? | ? | ? |
國信證券股份有限公司 | 95536 | www.guosen.com.cn | ? | ? | ? |
國聯(lián)證券股份有限公司 | 95570 | www.glsc.com.cn | ? | ? | ? |
五礦證券有限公司 | 40018-40028 | www.wkzq.com.cn | ? | ? | ? |
西部證券股份有限公司 | 95582 | www.westsecu.com | ? | ? | ? |
中信證券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com | ? | ? | ? |
中信建投證券股份有限公司 | 400-8888-108 | www.csc108.com | ? | ? | ? |
中國銀河證券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn | ? | ? | ? |
申萬宏源證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn | ? | ? | ? |
國投證券股份有限公司 | 95517 | www.essence.com.cn | ? | ? | ? |
國金證券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn | ? | ? | -- |
世紀證券有限責任公司 | 4008-323-000 | www.csco.com.cn | ? | ? | ? |
東海證券股份有限公司 | 95531 | www.longone.com.cn | ? | ? | ? |
申萬宏源西部證券有限公司 | 95523或4008895523 | www.swhysc.com | ? | ? | ? |
中信證券(山東)有限責任公司 | 95548 | sd.citics.com | ? | ? | ? |
東吳證券股份有限公司 | 95330 | www.dwzq.com.cn | ? | ? | ? |
湘財證券股份有限公司 | 95351 | www.xcsc.com | ? | ? | ? |
中泰證券股份有限公司 | 95538 | www.zts.com.cn | ? | ? | ? |
東北證券股份有限公司 | 95360 | www.nesc.cn | ? | ? | ? |
光大證券股份有限公司 | 95525 | www.ebscn.com | ? | ? | ? |
華金證券股份有限公司 | 4008-211-357 | www.huajinsc.cn | ? | ? | ? |
天相投資顧問有限公司 | 010-66045555 | www.txsec.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
上海華夏財富投資管理有限公司 | 400-817-5666 | www.amcfortune.com | ? | ? | ? |
北京新浪倉石基金銷售有限公司 | 010-62675369 | www.xincai.com | ? | ? | ? |
嘉實財富管理有限公司 | 400-021-8850 | www.harvestwm.cn | ? | ? | ? |
北京創(chuàng)金啟富基金銷售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com | ? | ? | ? |
北京度小滿基金銷售有限公司 | 95055-4 | www.duxiaoman.com | ? | ? | ? |
深圳眾祿基金銷售股份有限公司 | 400-6788-887 | www.jjmmw.com | -- | -- | -- |
泰信財富基金銷售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com | ? | ? | ? |
京東肯特瑞基金銷售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com | ? | ? | ? |
鼎信匯金(北京)投資管理有限公司 | 400-158-5050 | www.9ifund.com | ? | ? | ? |
上海利得基金銷售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn | ? | ? | ? |
上?;匣痄N售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn | ? | ? | -- |
螞蟻(杭州)基金銷售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn | ? | ? | ? |
北京匯成基金銷售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcjijin.com | ? | ? | ? |
上海好買基金銷售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com | ? | ? | ? |
陽光人壽保險股份有限公司 | 95510 | www.sinosig.com | ? | ? | ? |
珠海盈米基金銷售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn | ? | ? | ? |
浙江同花順基金銷售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com | ? | ? | ? |
上海陸金所基金銷售有限公司 | 4008-219-031 | www.lufunds.com | ? | -- | ? |
深圳市新蘭德證券投資咨詢有限公司 | 400-166-1188 | www.new-rand.cn | ? | ? | ? |
南京蘇寧基金銷售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com | ? | ? | ? |
上海長量基金銷售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com | ? | ? | ? |
北京雪球基金銷售有限公司 | 400-159-9288 | www.danjuanapp.com | ? | ? | ? |
和訊信息科技有限公司 | 400-920-0022 | www.licaike.com | ? | ? | ? |
上海萬得基金銷售有限公司 | 400-821-0203 | www.520fund.com.cn | ? | ? | ? |
奕豐基金銷售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn | ? | ? | ? |
中證金牛(北京)基金銷售有限公司 | 4008-909-998 | www.jnlc.com | ? | ? | ? |
上海聯(lián)泰基金銷售有限公司 | 400-166-6788 | www.66liantai.com | ? | ? | ? |
萬家財富基金銷售(天津)有限公司 | 010-59013825 | www.wanjiawealth.com | ? | ? | -- |
諾亞正行基金銷售有限公司 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com | ? | -- | ? |
和耕傳承基金銷售有限公司 | 400-0555-671 | www.hgccpb.com | ? | ? | ? |
上海天天基金銷售有限公司 | 95021 | www.1234567.com.cn | ? | ? | ? |
上海挖財基金銷售有限公司 | 021-50810673 | www.wacaijijin.com | ? | ? | ? |
大連網(wǎng)金基金銷售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com | ? | ? | ? |
??怂梗ū本┗痄N售有限公司 | 010-64081648 | www.haofunds.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
玄元保險代理有限公司 | 400-080-8208 | www.licaimofang.cn | ? | ? | ? |
中國人壽保險股份有限公司 | 95519 | www.e-chinalife.com | ? | ? | ? |
機構名稱 | 客服電話 | 網(wǎng)址 | 申購 | 轉換 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|
中信期貨有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com | ? | ? | ? |